Historien om vores slægt

| Navn | Jens PEDERSEN | |
| Fødsel | 14 aug. 1837 | Tvedgården, Hejnerup, Sædder |
| Dåb | 1 okt. 1837 | Sædder k |
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1852 | Herfølge k |
| Beskæftigelse | ml. 1871 og 1909 | |
| gmd Tvedgården matr 6a-5b, Hejnerup, Sædder sogn | ||
| Beskæftigelse | 28 dec. 1891 | |
| formand for Sundhedskommissionen Herfølge Sædder kommune | ||
| Død | 19 aug. 1909 | Hejnerup, Sædder |
| Begravelse | 26 aug. 1909 | Sædder k |
| Person-ID | I30 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 12 mar. 2026 | |
| Far | Peder JENSEN, f. 22 aug. 1809, Hejnerup, Sædder d. 30 apr. 1886, Hejnerup, Sædder (Alder 76 år) | |
| Mor | Karen CHRISTENSDATTER, f. 5 maj 1807, Klippede, Nordrup sogn d. 13 nov. 1866, Tvedgården, Hejnerup, Sædder (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 12 dec. 1834 | Sædder k |
| Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Sophie LARSEN, f. 3 nov. 1843, Rude Eskildstrup, Munke Bjergby sogn d. 28 feb. 1923, Hejnerup, Sædder (Alder 79 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 15 jul. 1871 | Munke Bjergby k |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.