Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 83
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb. 1732 | I1262 | |
| 2 | 3 mar. 1737 | I1221 | |
| 3 | 17 mar. 1776 | I1264 | |
| 4 | 17 jan. 1819 | I1226 | |
| 5 | 9 feb. 1817 | I1225 | |
| 6 | 20 nov. 1803 | I1222 | |
| 7 | 4 jun. 1820 | I1227 | |
| 8 | 26 dec. 1805 | I1223 | |
| 9 | 11 jun. 1809 | I1203 | |
| 10 | 28 dec. 1814 | I1259 | |
| 11 | 9 jun. 1811 | I1258 | |
| 12 | 22 feb. 1711 | I1282 | |
| 13 | 21 sep. 1806 | I1287 | |
| 14 | 17 jun. 1849 | I1211 | |
| 15 | 9 aug. 1835 | I1208 | |
| 16 | 10 jul. 1803 | I1286 | |
| 17 | 11 apr. 1841 | I1347 | |
| 18 | 12 feb. 1843 | I1210 | |
| 19 | 8 nov. 1832 | I1206 | |
| 20 | 2 feb. 1769 | I1200 | |
| 21 | 17 aug. 1800 | I1213 | |
| 22 | 22 okt. 1797 | I1257 | |
| 23 | 23 feb. 1840 | I1212 | |
| 24 | 4 jul. 1847 | I1462 | |
| 25 | 15 okt. 1747 | I1220 | |
| 26 | 1678 | I1323 | |
| 27 | 1715 | I1329 | |
| 28 | 14 jun. 1739 | I1230 | |
| 29 | 4 jun. 1730 | I1261 | |
| 30 | 1682 | I1324 | |
| 31 | 19 maj 1777 | I1219 | |
| 32 | 23 maj 1775 | I1255 | |
| 33 | 5 aug. 1770 | I1234 | |
| 34 | 24 jul. 1785 | I1236 | |
| 35 | 6 sep. 1767 | I1254 | |
| 36 | 2 apr. 1779 | I1204 | |
| 37 | 22 jul. 1781 | I1235 | |
| 38 | 11 jul. 1773 | I1233 | |
| 39 | 18 aug. 1799 | I1284 | |
| 40 | 18 aug. 1799 | I1285 | |
| 41 | 10 apr. 1763 | I1375 | |
| 42 | 16 jul. 1837 | I1209 | |
| 43 | 11 jul. 1830 | I1461 | |
| 44 | 20 sep. 1761 | I1374 | |
| 45 | 9 jun. 1720 | I1283 | |
| 46 | 23 mar. 1760 | I1380 | |
| 47 | 8 maj 1866 | I1291 | |
| 48 | 7 jun. 1718 | I1332 | |
| 49 | 16 apr. 1741 | I1251 | |
| 50 | 14 jun. 1734 | I1250 |
Match 1 til 50 fra 85
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1804 | I1262 | |
| 2 | 13 maj 1801 | I1221 | |
| 3 | 1712 | I1409 | |
| 4 | 1716 | I1410 | |
| 5 | 27 jun. 1851 | I1264 | |
| 6 | 10 feb. 1832 | I1252 | |
| 7 | 24 okt. 1887 | I1226 | |
| 8 | 13 apr. 1891 | I1225 | |
| 9 | 26 jun. 1873 | I1203 | |
| 10 | 27 jul. 1815 | I1216 | |
| 11 | 17 sep. 1815 | I1259 | |
| 12 | 17 sep. 1815 | I1258 | |
| 13 | 19 mar. 1783 | I1282 | |
| 14 | 12 jun. 1742 | I1378 | |
| 15 | 15 sep. 1865 | I1287 | |
| 16 | 20 dec. 1879 | I1211 | |
| 17 | 17 nov. 1845 | I1286 | |
| 18 | 13 mar. 1842 | I1347 | |
| 19 | 22 jun. 1698 | I1269 | |
| 20 | 26 nov. 1817 | I1200 | |
| 21 | 13 apr. 1832 | I1257 | |
| 22 | 19 okt. 1840 | I1212 | |
| 23 | 10 dec. 1847 | I1462 | |
| 24 | I1241 | ||
| 25 | 23 nov. 1802 | I1220 | |
| 26 | 2 maj 1706 | I1343 | |
| 27 | 10 jan. 1754 | I1232 | |
| 28 | 11 jan. 1757 | I1323 | |
| 29 | 19 sep. 1747 | I1329 | |
| 30 | 3 maj 1694 | I1338 | |
| 31 | 28 jun. 1775 | I1230 | |
| 32 | 20 mar. 1768 | I1348 | |
| 33 | 8 nov. 1832 | I1306 | |
| 34 | 7 apr. 1803 | I1197 | |
| 35 | 6 jun. 1727 | I1817 | |
| 36 | 29 sep. 1716 | I1324 | |
| 37 | 9 mar. 1809 | I1219 | |
| 38 | 24 nov. 1776 | I1255 | |
| 39 | 21 okt. 1784 | I1254 | |
| 40 | 14 dec. 1753 | I1267 | |
| 41 | 21 maj 1852 | I1204 | |
| 42 | 16 okt. 1731 | I1274 | |
| 43 | 3 maj 1846 | I1233 | |
| 44 | 18 apr. 1706 | I1270 | |
| 45 | 1759 | I1345 | |
| 46 | 12 mar. 1800 | I1284 | |
| 47 | 30 mar. 1800 | I1285 | |
| 48 | 9 mar. 1780 | I1374 | |
| 49 | 8 maj 1763 | I1283 | |
| 50 | 10 jun. 1763 | I1380 |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I1225 | |
| 2 | 1819 | I1222 | |
| 3 | 1834 | I1227 | |
| 4 | 1820 | I1223 | |
| 5 | 1821 | I1287 | |
| 6 | 12 apr. 1863 | I1211 | |
| 7 | 8 apr. 1850 | I1208 | |
| 8 | 30 apr. 1848 | I1192 | |
| 9 | 1819 | I1286 | |
| 10 | 1847 | I1206 | |
| 11 | 1816 | I1213 | |
| 12 | 27 apr. 1851 | I1209 | |
| 13 | 1776 | I1608 |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACH / HØRSLEV | 6 aug. 1775 | F290 |
| 2 | BORUM / PEDERSDATTER | 4 nov. 1768 | F286 |
| 3 | FRANDSEN / JENSDATTER | 15 apr. 1743 | F317 |
| 4 | FRANDSEN / PEDERSDATTER | 11 dec. 1707 | F348 |
| 5 | HØRSLEV / ANDERSDATTER | 1751 | F302 |
| 6 | HØRSLEV / MADSDATTER | 7 aug. 1707 | F303 |
| 7 | HØRSLEV / RASMUSDATTER | 31 jan. 1745 | F298 |
| 8 | LAURSEN / MOGENSDATTER | 23 jul. 1699 | F314 |
| 9 | PEDERSEN / MICHELSDATTER | 13 mar. 1698 | F310 |
| 10 | RASMUSSEN / ESKILDSDATTER | 25 okt. 1853 | F288 |
| 11 | WÆRUM / ANDERSDATTER | 2 feb. 1749 | F295 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.